El equipo está diseñado con 3 niveles y múltiples filas y cada nivel excepto el nivel superior está diseñado con un espacio como espacio de intercambio. Todos los espacios se pueden levantar automáticamente excepto los espacios en el primer nivel y todos los espacios se pueden deslizar automáticamente excepto los espacios en el nivel superior. Cuando un automóvil necesita estacionarse o soltarse, todos los espacios debajo de este espacio de automóvil se deslizarán hacia el espacio vacío y formarán un canal de elevación debajo de este espacio. En este caso, el espacio subirá y bajará libremente. Cuando llegue al suelo, el coche saldrá y entrará con facilidad.
1. Cobertura de área baja y alta tasa de uso del espacio. Los niveles y filas se pueden diseñar de acuerdo con los requisitos del cliente.
2. Los tipos de empaque externo pueden diseñarse como empaque completo, medio empaque, empaque simple o empaque desnudo según los requisitos del cliente.
3. Este tipo de sistema de estacionamiento tiene un bajo costo y un bajo costo de mantenimiento.
4. Funciona de manera constante sin ruido y con una velocidad de funcionamiento rápida y un tiempo de estacionamiento y liberación corto.
5. Protección de seguridad multicanal y serie de dispositivos de protección de seguridad para cargas anti-caída, anti-choques y anti-sobrecarga.
1. Estacionamientos terrestres y subterráneos en zona residencial.
2. Centro comercial y edificio de oficinas.
3. Estación y hospital.
Aparcamiento adecuado para coches | modelo | Carro pequeño | Coche mediano | Coche grande | Coche de gran tamaño | |
Tamaño del coche | Largo ancho alto | Largo ancho alto | Largo ancho alto | Largo ancho alto | ||
(Mm) | ≤4400*1750*1450 | ≤4700*1800*1450 | ≤5000*1850*1550 | ≤5300*1900*1550 | ||
por ejemplo: JETTA | por ejemplo: Cruze | por ejemplo: AudiA6 | por ejemplo: Benz560 | |||
peso del coche | ≤1300Kg | ≤1500Kg | ≤1700Kg | ≤2350Kg | ||
Espacio requerido | a (mm) | 4934 | 5234 | 5534 | 5834 | |
b (mm) | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | ||
c (mm) | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | ||
d (mm) | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | ||
e (mm) | 5258 | 5558 | 5858 | 6158 | ||
N (mm) | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | ||
altura neta (mm) | ≥5650 | ≥5650 | ≥5750 | ≥5750 | ||
Fuerza de motor | motor de elevación | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | |
motor deslizante | 0.2kw | 0.2kw | 0.2kw | 0.2kw | ||
Velocidad nominal | velocidad de elevación | 4.56m / min | 4.56m / min | 4.56m / min | 4.56m / min | |
velocidad de deslizamiento | Los 7.35m / min | Los 7.35m / min | Los 7.35m / min | Los 7.35m / min | ||
Modo conductor | Motor, Cadena | Motor, Cadena | Motor, Cadena | Motor, Cadena | ||
poder | 3Phase5Wire380V50HZ | 3Phase5Wire380V50HZ | 3Phase5Wire380V50HZ | 3Phase5Wire380V50HZ | ||
Modo de control | Botón, tarjeta IC y sistema de control remoto | |||||
Tratamiento de superficies | Galvanizado o Pintura | Galvanizado o Pintura | Galvanizado o Pintura | Galvanizado o Pintura | ||
(mm) Ancho de columna | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | ||
(mm) Ancho interior del palet | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 |
←Artículo anterior: Sistema de estacionamiento de automóviles para bienes raíces
Siguiente artículo: Gratis→