Este es un sistema de estacionamiento de diseño de tres niveles, el nivel inferior y medio instalado como un cuerpo de elevación y esos dos niveles generalmente permanecen en el foso.
El nivel superior puede recoger el coche directamente. Cuando levante el automóvil del nivel inferior y medio, esos niveles deben levantarse para recoger los automóviles.
-Tanto para uso comercial como para uso doméstico
-Dos niveles máximo subterráneo
-Plataforma galvanizada con placa ondulada para mejor estacionamiento
-Motor y sistema de transmisión por cadena
-Sistema de control y motor separado para cada unidad
-Código, tarjeta IC y operación manual disponibles
-2000 kg de capacidad solo para sedán
-La función para compartir publicaciones intermedias ahorra costos y espacio
-Protección de sobrecarga del motor
Aparcamiento adecuado para coches | modelo | Carro pequeño | Coche mediano | Coche grande |
Tamaño del coche | Largo ancho alto | Largo ancho alto | Largo ancho alto | |
(mm) | ≤4400*1750*1450 | ≤4700*1800*1450 | ≤5000*1850*1550 | |
por ejemplo: JETTA | por ejemplo: Cruze | por ejemplo: AudiA6 | ||
peso del coche | ≤1300Kg | ≤1500Kg | ≤1700Kg | |
Espacio requerido | a (mm) | 4900 | 5200 | 5500 |
b (mm) | 2400 | 2600 | 2800 | |
c (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
d (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
e (mm) | 2550 | 2600 | 2500 | |
Fuerza de motor | motor de elevación | 4Kw | 4Kw | 4Kw |
Velocidad nominal | velocidad de elevación | 2,5 m / min | 2,5 m / min | 2,5 m / min |
Modo conductor | Motor, Cadena | Motor, Cadena | Motor, Cadena | |
3Phase5Wire380V50HZ | 3Phase5Wire380V50HZ | 3Phase5Wire380V50HZ | ||
Botón y sistema de control remoto | Botón y sistema de control remoto | Botón y sistema de control remoto | ||
Tratamiento de superficies | Pintura o galvanizado | Pintura o galvanizado | Pintura o galvanizado | |
(mm) Ancho interior del palet | 1900 | 1950 | 2000 |
←Artículo anterior: Ascensor de estacionamiento de boxes
Siguiente artículo: Elevador de estacionamiento de un poste→